Schack 64, Haparanda
Ratinglista 1998-09-01


Nr Namn Rating ELO Född
1 Dietmar Vinke 2349   511216
2 Lars Göran Carlsson 2136   511121
3 Derik Lardot 1995   330509
4 Olavi Tenno 1954   571201
5 Guillaume Voilley 1862     690917
6 Ove Attefall 1820   380829
7 Lennart Wuopio 1813   490928
8 Hans Rönnkvist 1782   580621
9 Kalle Kallioranta 1715   770714
10 Taneli Lallukka 1615   770925
11 Gösta Johansson 1599     350321
12 Göte Blom 1586   300921
13 Pecka Kinnunen 1500   800919
14 Ville Pelkonen 1430     770720
15 Peter Pelkonen 1420     800925 
16 Niklas Anttu 1350  

830224


Ratingansvarig:Tord Alanenpää