Schack 64, Haparanda
Ratinglista 2000-05-01


Nr Namn Rating ELO Född
1 Dietmar Vinke 2343 2238 511216
2 Fredrik Mella 2140 700629
3 Lars Göran Carlsson 2100 2115 511121
4 Derik Lardot 2014 330509
5 Fredrik Attefall 2005 700204
6 Henrik Mella 1957 730420
7 Tommi Saukkoriipi 1862 700623
8 Olavi Tenno 1835   571201
9 Lennart Wuopio 1821 490928
10 Ove Attefall 1814 380829
11 Kalle Kallioranta 1798 770714
12 Michael Mattsson 1796 730720
13 Hans Rönnkvist 1726 580621
14 Jörgen Waara 1665 730419
15 Taneli Lallukka 1615 770925
16 Pekka Kinnunen 1570 800919
17 Amir Pourmand 1506 640818
18 Göte Blom 1499 300921
19 Tord Ocklind 1475 370501
20 Niklas Anttu 1394 830224
21 Peter Wuopio 1257 780923

Ratingansvarig: Niklas Anttu