Schack 64, Haparanda
Ratinglista 2004-09-01


Nr Namn Rating +/-   Född
1 Dietmar Vinke 2270     511216
2 Matti Piuva 2211     420822
3 Fredrik Mella 2120 -25   700629
4 Lars Göran Carlsson 2106     511121
5 Olavi Tenno 1987     571201
6 Henrik Mella 1984     730420
7 Fredrik Attefall 1950     700204
8 Derik Lardot 1920 +24   330509
9 Michael Mattsson 1904 +11   730720
10 Jonny Lönn 1902     741122
11 Tommi Saukkoriipi 1893 -107   700623
12 Per-Olov Rova 1865     511127
13 Ove Attefall 1817 -7   380829
14 Lennart Wuopio 1735     490928
15 Jörgen Waara 1711 +5   730419
16 Linus Eriksson 1561     850917
17 Niklas Anttu 1490     830224
18 Tord Ocklind 1491 +15   370501
19 Martin Mella 1469     750617
20 Jere Maunu 1441     860227
21 Jari Ikonen 1396     821011
22 Peder Wiklund 1383     850319
23 Joel Orre 1300     850912
24 Juho Lallukka 1300     930000
25 Lars-Åke Gustafsson 1296     561022
26 Peter Wikberg 1257     860516
27 Peter Sandström Wuopio 1211     780923
28 Wilhelm Perdahl 1188     900727

 




Ratingansvarig: Lars Göran Carlsson