DM Norrbotten 1981

Spelades i SS Luleås lokaler på badhuset i Luleå 2-6 januari 1981.

Resultat:

Mästarklassen
 Pl. Namn                Rat. Klubb      Poäng  
  1 Lars Göran Carlsson  2185 Schack 64  7,5/9
  2 Kaj Engström         2185 SS Luleå   7 
  3 Tomas Hortin         2034 SS Luleå   6
  4 Stefan Nyberg        1948 SS Luleå   5,5
  5 Reino Kourilehto     2108 SS Luleå   5
  6 Lennart Elander      2215 SS Luleå   3,5
    Björn Holmgren       1912 SS Luleå   3,5 (jun)
  8 Erik Westberg        1907 Kiruna SS  3
  9 Bo Björklund         2017 Boden SK   2,5
 10 Björn Marcussen      1876 SS Luleå   1,5  

Klass-1
 Pl. Namn                Rat. Klubb      Poäng  
  1 Eric Grönberg        1878 SS Luleå   6/8
  2 Jan Nordmark         1822 SS luleå   5,5
  3 Stig-Åke Jonasson    1751 Kiruna SS  5,5
  4 Lars Hörling         1716 SS Luleå   4,5
  5 Mikael Strömberg     1663 SS Luleå   4 (jun)
  6 Stig Asplund         1631 Boden SK   3,5
  7 Hans Rönnkvist       1735 Kalix SK   3
  8 Håkan Tyni           1797 Kiruna SS  2
  9 Hugo Florin          1766 SS Luleå   2 

Klass-2 (spelades i samma grupp med klass-3, monrad)
 Pl. Namn                Rat. Klubb      Poäng  
  1 Anders Öhman         1670 Kalix SK   8,5/9
  2 Ola Arvidsson        1632 SS Luleå   6,5 (jun)
  3 Anders Åström        1639 SS Luleå   6
  4 Börje Svensson       1648 SS Luleå   5,5
  5 Torgny Lindqvist     1740 Piteå SK   5,5
  6 Evert Hjelte         1705 SS Luleå   5
  7 Sigvard Roslund      1550 Piteå SK   5 

Klass-3 (spelades i samma grupp med klass-2, monrad)
 Pl. Namn                Rat. Klubb      Poäng  
  1 Svante Forsberg      1515 SS Luleå   4 
  2 Sigurd Lundqvist     1453 SS Luleå   3,5
  3 Kalle Englund        1484 SS Luleå   2,5
  4 Svante Pettersson    1302 SS Luleå   2
  5 Jan Englund          1300 SS Luleå   0

Juniorklassen 
 Pl. Namn                Rat. Klubb      Poäng  
  1 Henrik Persson       1493 Gälliv. SS 6,5 (1:a y-jun)
  2 Stefan Olovsson      1467 SS Luleå   6   (1:a ä-jun)
  3 Arno Marcussen       1336 SS Luleå   5,5 (2:a y-jun)
  4 Benny Norlin         1333 SS Luleå   5   (2:a ä-jun) 
  5 Anders Lindmark      1549 Piteå SK   4,5 (3:a ä-jun)
  6 Robert Åström        1284 SS Luleå   3   (3:a y-jun)
  7 Tore Lahti           1173 SS Luleå   3
  8 Lars Hedman          1319 SS Luleå   1,5
  9 Magnus Noren         1464 Gälliv. SS 1
 
 
Betänketider (alla grupper): 50 drag/2½ tim. därefter 20 drag/tim.