DM Norrbotten 2013

Spelades i Luleå 5-6 januari 2013. Man spelade 5 ronder Schweizer och spelare från 4 klubbar deltog i tävlingen.
Betänketiderna var:
Rond 1: 25min + 10s per drag och spelare.
Rond 2-5: 90min + 30s per drag och spelare.

Standings

Pl. Name                 Club          Rtg   Score M-Buch. Buch
 1  Pettersson, Tobias   SS Luleå      2030  4.5   9.0     15.5
 2  Björkbom, Kent       SS Luleå      2006  4     9.0     16.0 
 3  Eriksson, Linus      Schack 64     1849  3.5   8.0     13.5
 4  Åström, Anders       Bodens SK     1660  3     8.0     14.5
 5  Forsberg, Mikael     Bodens SK     1653  3     6.0     11.0
 6  Rova, Per-Olov       Schack 64     1814  2.5   9.5     15.5
 7  Glaad, Mats          SS Luleå      1325  2.5   8.5     13.5
 8  Näckholm, Pierre     Schack 64     1767  2.5   7.0     12.5
 9  Liljenberg, Mats     SS Luleå      1710  2.5   5.5      9.5
10  Anderssson, Simon    Sm Bodens SK  1336  2     5.5      9.5 Juniormästare
11  Andersson, Mats      Sm Bodens SK  1508  1.5   7.5     12.0
12  Gustafsson, Lars-Åke Schack 64     1479  1.5   7.0     11.0
13  Komulainen, Lauri    Schack 64     1593  1     8.0     12.5
14  Enström, Simon       Sm Bodens SK  1849  1     5.0      8.5

Cross Table

No  Name                 Rtg    1    2    3    4    5    Score  
 1  Pettersson, Tobias   2030   4:W  8:W  3:W  2:D  6:W  4.5
 2  Björkbom, Kent       2006   5:W  6:W  7:W  1:D  3:D  4
 3  Eriksson, Linus      1849  11:W 13:W  1:L  7:W  2:D  3.5 
 4  Åström, Anders       1660   1:L 10:W  6:D  9:W  5:D  3
 5  Forsberg, Mikael     1653   2:L 12:D 11:W 13:W  4:D  3
 6  Rova, Per-Olov       1814  12:W  2:L  4:D  8:W  1:L  2.5
 7  Glaad, Mats          1325   9:W 14:W  2:L  3:L  8:D  2.5
 8  Näckholm, Pierre     1767  10:W  1:L 13:W  6:L  7:D  2.5
 9  Liljenberg, Mats     1710   7:L 11:D 12:W  4:L 13:W  2.5 
10  Anderssson, Simon    1336   8:L  4:L  14L 11:W 12:W  2 
11  Andersson, Mats      1508   3:L  9:D  5:L 10:L 14:W  1.5 
12  Gustafsson, Lars-Åke 1479   6:L  5:D  9:L 14:W 10:L  1.5 
13  Komulainen, Lauri    1593  14:W  3:L  8:L  5:L  9:L  1 
14  Enström, Simon       1849  13:L  7:L 10:W 12:L 11:L  1 
I resultaten är "Sm Bodens SK" en förkortning av "Smarta Bodens Schackskola".