Öppna DM Norrbotten 2017Slutronden i DM blev spännande med toppmötena Rova - Lehtonen och Salykin - Sandström.Unge Salykin spelade mycket starkt mot Sandström och förstärkte sina positioner sakta men säkert och vann välförtjänt. Under tiden hade Rova och Lehtonen hamnat i ett tornslutspel som såg remiaktigt ut men ett misstag frän Lehtonen gjorde att Rova kunde avgöra partiet till sin fördel och också vinna hela tävlingen. Tvåa i tävlngen blev Alexandr Salykin och trea Simo Lehtonen knappt före Mats Andersson som hade samma poäng... Alexandr Salykin tog också hem DM-titeln bland juniorer före Jacob Harlin, Smarta Boden och Erik Norman, Bodens SK. . Norrbottens Öppna DM 2017 |
Plac | Namn | Nation | Elo | Klubb | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Rova Per Olov | 1875 | SWE | Schack 64 | 4 | 15½ | 9½ | 12,25 |
2 | Salykin Aleksandr | 1790 | RUS | Schack 64 | 4 | 13½ | 8 | 9,75 |
3 | Lehtonen Simo | 1970 | FIN | Schack 64 | 3½ | 15 | 9 | 9,00 |
4 | Andersson Mats | 1671 | SWE | Luleå SS | 3½ | 13½ | 7½ | 8,25 |
5 | Sandstrom Lennart | 1782 | SWE | ASSU | 3 | 15½ | 9 | 8,00 |
6 | Sergeev Alexey B. | 2002 | RUS | 3 | 12½ | 7½ | 6,50 | |
7 | Simkin Alexander | 1743 | RUS | 3 | 10½ | 7½ | 4,75 | |
8 | Astrom Anders | 1879 | SWE | Boden SK | 2½ | 14 | 8 | 6,50 |
9 | Ikonen Jari | 0 | SWE | Schack 64 | 2½ | 13 | 8 | 5,25 |
10 | Ruokamo Vesa | 1577 | FIN | KemTS | 2 | 11 | 7½ | 1,50 |
11 | Forsberg Mikael | 1755 | SWE | Boden SK | 2 | 11 | 6 | 4,00 |
12 | Gustafsson Lars-Ake | 1565 | SWE | Schack 64 | 2 | 10½ | 7 | 1,50 |
13 | Harlin Jacob | 1306 | SWE | Smarta Boden | 2 | 10½ | 6½ | 2,25 |
14 | Kokkonen Sirpa | 0 | FIN | Schack 64 | 1½ | 12½ | 6½ | 3,00 |
15 | Harlin Patrick | 0 | SWE | Smarta Boden | 1½ | 11 | 7 | 1,00 |
16 | Norman Erik | 0 | SWE | Boden SK | 0 | 10½ | 6 | 0,00 |
DM-medaljer
| DM-medaljer, juniorer
|