Öppna DM Norrbotten 2018Upplösningen av DM blev spännande!Inför slutronden ledde WFM Susanna Berg Laachiri med ½ poäng före en sextett jagande spelare. De avgörande partierna i toppen slutade Bord 1: Berg Laachiri Susanna - Mariano-Wågman Cristine Rose ½ - ½ Bord 2: Lehtonen Simo - Leinonen Jere 1 - 0 Bord 3: Leukkunen Raimo - Rova Per Olov 1 - 0 Bord 4: Ikonen Jari - Salykin Aleksandr 0 - 1 Susanna hade förmodligen vinstställning i slutet av partiet med antog ett remianbud vilket ledde till att både Simo och Raimo gick ikapp poängmässigt. Särskiljjnningen gav sedan Simo segern med Raimo på andra plats före Susanna. Turneringssegrare och Norrbottensmästare 2018 blev då Simo lehtonen, vi säger: GRATTIS! . Norrbottens Öppna DM 2018 |
Plac | Namn | Elo | Nation | Klubb | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Lehtonen Simo | 1958 | FIN | Schack 64 | 4,0 | 16,0 | 9,5 | 12,25 | |
2 | Leukkunen Raimo | 1872 | FIN | OSS | 4,0 | 14,5 | 9,0 | 11,00 | |
3 | WFM | Berg Laachiri Susanna | 1903 | SWE | Stockholms SS | 4,0 | 12,5 | 7,5 | 9,00 |
4 | WIM | Mariano-Wågman Cristine Rose | 1906 | PHI | ASSU | 3,5 | 14,0 | 8,0 | 9,50 |
5 | Salykin Aleksandr | 1873 | RUS | Schack 64 | 3,5 | 13,0 | 8,5 | 8,25 | |
6 | Rova Per Olov | 1922 | SWE | Schack 64 | 3,0 | 16,0 | 10,0 | 8,00 | |
Leinonen Jere | 0 | FIN | OSS | 3,0 | 16,0 | 10,0 | 8,00 | ||
8 | Näckholm Erik | 1893 | SWE | SS Luleå | 3,0 | 13,5 | 8,5 | 7,00 | |
9 | Harlin Patrick | 1569 | SWE | SS Luleå | 3,0 | 11,0 | 6,5 | 3,00 | |
10 | Ruokamo Vesa | 1659 | FIN | Schack 64 | 3,0 | 10,5 | 6,0 | 4,00 | |
11 | Sandstrom Lennart | 1786 | SWE | ASSU | 3,0 | 9,5 | 6,0 | 3,00 | |
12 | Eriksson Linus | 0 | SWE | Schack 64 | 2,5 | 17,5 | 10,5 | 8,50 | |
13 | Ikonen Jari | 1652 | SWE | Schack 64 | 2,5 | 13,5 | 8,0 | 4,75 | |
14 | Gustafsson Lars-Åke | 1536 | SWE | Schack 64 | 2,0 | 12,0 | 7,5 | 3,00 | |
15 | Zuo Harry | 0 | SWE | SS Luleå | 2,0 | 11,5 | 7,5 | 1,50 | |
16 | Bäckstrom Viggo | 1480 | SWE | SS Luleå | 2,0 | 10,5 | 6,5 | 0,50 | |
17 | Harlin Jacob | 1275 | SWE | SS Luleå | 2,0 | 9,5 | 6,0 | 2,00 | |
18 | Nackholm Elias | 0 | SWE | SS Luleå | 2,0 | 9,0 | 6,0 | 1,50 | |
19 | Kokkonen Sirpa | 1321 | FIN | Schack 64 | 1,0 | 13,0 | 9,0 | 0,00 | |
20 | Ahlbäck-Riihinen Isak | 0 | SWE | SS Luleå | 1,0 | 10,5 | 6,5 | 0,50 | |
21 | Hu Terry | 0 | SWE | SS Luleå | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 0,00 |
DM-medaljer
| DM-medaljer,
juniorer
|