Julblixten
201910 december 2019 Årets klubbkvällar avslutades på
sedvanligt sätt med en blixtturnering alla-mot-alla. Återigen vann
Dietmar Vinke övertygande efter att ha vunnit alla sina partier! Tvåa
och trea blev Olavi Tenno respektive Per-Olov Rova. Medaljörerna vann,
förutom äran, varsin chokladask. Resultat 10 december 2019:
Pl | Namn | Poäng |
| 1 | Dietmar Vinke | 6/6 | 2 | Olavi
Tenno | 4 | 3 | Per-Olov Rova | 4 | 4 | Vesa
Ruokamo | 3 | 5 | Jari Ikonen | 2 |
6 | Sirpa Kokkonen | 1 | 7 | Tord Ocklind | 1 |
| Schack 64 Julblixten 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1. | Tord Ocklind | | 8 - | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 1 | 7 |
2. | Olavi Tenno | | 7 0 | 1 1 | 8 - | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 4 | 2 |
3. | Dietmar Vinke | | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 8 - | 4 1 | 5 1 | 6 | 1 |
4. | Per-Olov Rova | | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 8 - | 4 | 3 |
5. | Jari Ikonen | | 4 0 | 8 - | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 2 | 5 |
6. | Sirpa Kokkonen | | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 8 - | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 1 | 6 |
7. | Vesa Ruokamo | | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 8 - | 1 1 | 3 | 4 |
8. | | | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | | |
Tävlingsledare var Peter Sandström Wuopio. |