Kemi-turnaus 2005

Kemi-turnaus 9.-10-7.2005
A-ryhmä

 Nro Nimi ja seura               vanha    1   2   3   4   5   pist uusi  KP
                                  selo                             selo
   1 Teemu Kilpi OSS              2209  + 9 + 4 + 8 = 3 = 2    4,0 2224  83
   2 Tobias Pettersson **Ruotsi   2071  +12 +19 = 5 = 6 = 1    3,5 2086  69
   3 Aki Pitkäaho KaSY            2210  =15 +14 + 7 = 1 = 6    3,5 2208  70
   4 Magnus Rosen **Ruotsi              +18 - 1 + 9 = 5 + 8    3,5 2127  70
   5 Arto Satonen VammSK          2221  =14 +15 = 2 = 4 +10    3,5 2214  67
   6 Anssi Manninen OSS           1966  +17 = 7 +16 = 2 = 3    3,5 2002  69
   7 Keijo Kononen OSS            2134  +10 = 6 - 3 =14 +16    3,0 2127  58
   8 Pasi Terästi Sh-77           2152  +11 +16 - 1 =10 - 4    2,5 2136  50
   9 Esa Auvinen ES-78            1902  - 1 +18 - 4 =16 +14    2,5 1922  49
  10 Mensur Oruqi KemTS           1843  - 7 +17 +19 = 8 - 5    2,5 1881  49
  11 Matti Sassi OSS              1848  - 8 =13 =15 =19 +17    2,5 1857  45
  12 Teemu Lauronen Shlaakso      1833  - 2 =20 -14 +15 +18    2,5 1842  47
  13 Simo Lehtonen OSS            1742  -16 =11 =18 =17 +19    2,5 1770  46
  14 Janne Tuononen JoeSK         1931  = 5 - 3 +12 = 7 - 9    2,0 1939  42
  15 Jukka Peltomaa RaahLi        1918  = 3 - 5 =11 -12 +20    2,0 1910  40
  16 Antti Heikkilä TaSY          2031  +13 - 8 - 6 = 9 - 7    1,5 1999  30
  17 Simo Salo OSS                1715  - 6 -10 +20 =13 -11    1,5 1703  29
  18 Mikko Paavola OSS            1751  - 4 - 9 =13 +20 -12    1,5 1739  29
  19 Pekka Koski OSS              1936  +20 - 2 -10 =11 -13    1,5 1888  30
  20 Jouko Lauronen Shlaakso      1708  -19 =12 -17 -18 -15    0,5 1660  14

B-ryhmä

 Nro Nimi ja seura               vanha    1   2   3   4   5   pist uusi  KP
                                  selo                             selo
   1 Tapio Kumpuniemi KemTS       1652  +10 + 2 + 7 + 3 = 4    4,5 1714  73
   2 Kalevi Koivuaho KemTS        1599  + 8 - 1 +12 + 7 = 5    3,5 1619  51
   3 Tapio Lauronen Shlaakso      1687  =11 + 6 + 5 - 1 + 9    3,5 1691  53
   4 Aleksi Wallin KemTS                = 6 =11 +13 + 9 = 1    3,5 1596  52
   5 Matti Kotkansalo KemTS       1583  +15 + 9 - 3 +11 = 2    3,5 1615  51
   6 Mauri Kuitunen OSS           1390  = 4 - 3 = 8 +12 +10    3,0 1438  42
   7 Tuomas Salojärvi EtVaS       1603  +12 +14 - 1 - 2 +13    3,0 1601  45
   8 Juho-Matti Mäyrä Shlaakso    1301  - 2 =10 = 6 +15 =14    2,5 1339  34
   9 Mikko Salojärvi KemTS        1635  +13 - 5 +14 - 4 - 3    2,0 1591  33
  10 Tuomo Ronkainen KemTS*       1432  - 1 = 8 =11 +14 - 6    2,0 1419  31
  11 Pauli Kiviaho TöysSK         1464  = 3 = 4 =10 - 5 =16    2,0 1452  29
  12 Risto Hagman LeppSisu        1398  - 7 +16 - 2 - 6 +15    2,0 1373  26
  13 Jukka Ketola Shlaakso        1407  - 9 +15 - 4 +16 - 7    2,0 1394  26
  14 Pentti Tieksola KemTS        1537  +16 - 7 - 9 -10 = 8    1,5 1466  20
  15 Miika Niskakoski                   - 5 -13 +16 - 8 -12    1,0 1230  15
  16 Viljo Pylkkö KemTS*          1062  -14 -12 -15 -13 =11    0,5 1056  12