Dala Open 2009
Fre-sön. 30/1 – 1/2 2009
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch.
1-2 Olsson, Krister 2324 Horndals SK 6 23.0 32.5
Ängskog, Kent 2263 Horndals SK 6 23.0 32.5
3-5 Vaarala, Eric 2134 Horndals SK 5.5 22.0 31.0
Mattsson, Michael 1998 Schack 64 Haparanda 5.5 21.5 30.5
Lindberg, Henrik 2268 Upsala ASS 5.5 21.0 28.5
6-11 Becker, Johnny 2094 Hedemora SS 5 24.5 33.5
Rörvall, Göran 2194 Hedemora SS 5 24.0 33.0
Azizi, Haroon 2213 Sollentuna SK 5 23.5 32.5
Vatn, J-O 1841 Västerås SK 5 22.0 30.0
Tagesson, Björn 2095 SS Gambit, Norrtälje 5 21.5 29.0
Eidenert, Carl 1808 SK33 Enköping 5 19.0 28.0
12-17 Lindh, Göran 1701 Heby SS 4.5 21.5 30.0
Bhatt, Inge 1780 Sollentuna SK 4.5 21.5 29.0
Freden, Tobias 1842 Bjursås SK 4.5 20.5 27.5
Rygaard, Michael 2249 SS Gambit Norrtälje 4.5 19.5 27.0
Persson, Börje 1798 Borås Fristads SK 4.5 18.5 26.0
Lundberg, Martin 1851 Borlänge SK 4.5 16.0 23.5
18-33 Dahlstedt, Frans 1823 Schack 08 Norrköping 4 22.5 30.5
Nyström, Patrik 1316 Bjursås SK 4 21.0 28.0
Brodin, Kjell 1627 Hedemora SS 4 21.0 27.0
Tiger - Norqvist, Axel 1833 Avesta SS 4 20.5 29.5
Pettersson, Ola 1906 SS Gambit, Norrtälje 4 20.5 29.0
Eriksson, Linus 1881 Bjursås SK 4 19.5 28.5
Morin, Max 1583 Västerås SK 4 19.5 28.5
Sandquist, Hans 1970 Borlänge SK 4 19.0 25.5
Grandin, Gunnar 1681 Rånäs SK 4 19.0 25.5
Lundberg, Björn 1734 Borlänge SK 4 18.5 26.0
Jonsson, David 1712 Västerås SK 4 18.0 23.5
Malmstig, Jonas 1864 Borlänge SK 4 17.5 24.0
Hellström, Peter 1846 Borlänge SK 4 16.5 24.5
Bjerkliden, Mathias 1591 SK 33 Enköping 4 16.5 24.0
Waara, Jörgen 1896 Schack 64 Haparanda 4 15.0 22.0
Orell, Martin 1522 Västerås SK 4 15.0 22.0
34-37 Nilsson, Joakim 1626 Bjursås SK 3.5 20.0 25.0
Olsson, Jörgen 1716 Bjursås SK 3.5 19.0 25.0
Karlsson, Sigvard 1587 K-H Alliansen 3.5 17.5 25.5
Nilsson, Lars 1335 Bjursås SK 3.5 16.0 20.5
38-52 Pyhälahti, Kai 1340 Virsbo SK 3 18.5 25.5
Lüning, Hanna 1541 SK33 Enköping 3 18.5 25.0
Vatn, Daniel 1203 Västerås SK 3 18.0 25.0
Johansson, Gustav 1338 Bjursås SK 3 18.0 24.5
Dahlquist, Hans 1542 Borlänge SK 3 18.0 24.0
Näslund, Markus 1400 3 17.5 23.0
Larsson, Lennart 1303 Söderhamns SS 3 17.0 22.0
Pettersson, Kjell 1717 SS Gambit, Norrtälje 3 16.0 23.0
Helders, Fredrik 1168 Bjursås SK 3 15.5 21.5
Ståhl, Viktor 1388 Borlänge SK 3 15.0 21.0
Carmegren, Emil 1205 Västerås SK 3 14.5 20.0
Bergström, Göran 1526 Solna SS 3 14.0 20.5
Larsson, Christer 1254 Borlänge SK 3 13.0 18.0
Larsson, Ove 1314 Söderhamns SS 3 12.0 17.5
Ljunggren, Teddie 1179 Hedemora SS 3 12.0 16.5
53-57 Norström, Johan 1341 Hedemora SS 2.5 16.5 21.0
Fernström, Rickard 1279 Västerås SK 2.5 15.5 23.0
Book, Karlo 1669 Borås-Fristads SK 2.5 15.5 22.5
Tiger - Norqvist, Beatrice 1214 Avesta SS 2.5 14.0 18.5
Ivarsson, Evert 1468 Nyköpings ASK 2.5 13.0 18.5
58-64 Gavrilovs, Andrej 1200 Västerås SK 2 17.0 24.0
Lüning, Sara 1026 SK33 Enköping 2 16.5 24.0
Ek, August 1374 SK Rockaden 2 16.5 22.5
Vatn, Niklas 1200 Västerås SK 2 15.0 21.0
Vaarala, Hans-Eric 1200 Horndals SK 2 14.5 19.5
Lundberg, Annika 1125 Borlänge SK 2 14.5 19.0
Sjödin, Michael 1100 Bjursås SK 2 13.5 17.5
65-67 Johansson, Sebastian 1050 Borlänge SK 1 15.5 22.0
Wikström, Samuel 1050 Borlänge SK 1 15.0 20.5
Sjödin, Filip 1200 Västerås SK 1 15.0 20.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. Olsson, Krister 34:W 20:W 12:W 6:D 10:W 5:D 9:W
2. Lindberg, Henrik 35:W 19:D 21:L 31:W 25:W 23:W 6:W
3. Ängskog, Kent 36:W 22:W 14:W 7:D 12:W 9:D 5:W
4. Rygaard, Michael 37:W 21:L 35:W 29:D 30:W 24:L 27:W
5. Azizi, Haroon 38:W 24:W 17:W 21:W 6:D 1:D 3:L
6. Rörvall, Göran 39:W 23:W 49:W 1:D 5:D 8:W 2:L
7. Vaarala, Eric 40:W 26:W 18:W 3:D 9:L 32:W 24:W
8. Tagesson, Björn 41:W 27:D 25:W 9:D 22:W 6:L 20:W
9. Becker, Johnny 42:W 28:W 32:W 8:D 7:W 3:D 1:L
10. Mattsson, Michael 43:W 29:D 27:W 19:W 1:L 21:W 18:W
11. Sandquist, Hans 44:W 30:D 29:L 37:D 36:W 28:D 32:D
12. Pettersson, Ola 45:W 31:W 1:L 28:W 3:L 19:L 37:W
13. Waara, Jörgen 46:L 25:L 57:W 44:W 38:W 56:W 22:L
14. Eriksson, Linus 47:W 33:W 3:L 32:L 40:W 22:L 38:W
15. Malmstig, Jonas 48:W 32:L 36:L 51:D 45:W 46:W 28:D
16. Lundberg, Martin 49:L 51:W 38:L 53:W 42:W 37:W 29:D
17. Hellström, Peter 50:W 46:W 5:L 33:L 43:W 49:L 39:W
18. Freden, Tobias 51:W 67:W 7:L 34:W 29:D 33:W 10:L
19. Vatn, J-O 52:W 2:D 30:W 10:L 24:D 12:W 49:W
20. Tiger - Norqvist, Axel 53:W 1:L 40:W 38:W 32:D 29:D 8:L
21. Dahlstedt, Frans 54:W 4:W 2:W 5:L 33:D 10:L 30:D
22. Eidenert, Carl 55:W 3:L 42:W 47:W 8:L 14:W 13:W
23. Persson, Börje 56:W 6:L 44:W 36:D 46:W 2:L 33:W
24. Bhatt, Inge 57:W 5:L 43:W 49:W 19:D 4:W 7:L
25. Lundberg, Björn 58:D 13:W 8:L 45:W 2:L 36:D 47:W
26. Pettersson, Kjell 59:W 7:L 47:L 55:W 49:L 57:W 40:L
27. Olsson, Jörgen 60:W 8:D 10:L 46:L 51:W 48:W 4:L
28. Jonsson, David 61:W 9:L 66:W 12:L 47:W 11:D 15:D
29. Lindh, Göran 62:W 10:D 11:W 4:D 18:D 20:D 16:D
30. Grandin, Gunnar 63:W 11:D 19:L 62:W 4:L 35:W 21:D
31. Book, Karlo 64:W 12:L 46:D 2:L 52:L 54:W 48:L
32. Brodin, Kjell 65:W 15:W 9:L 14:W 20:D 7:L 11:D
33. Nilsson, Joakim 66:W 14:L 48:W 17:W 21:D 18:L 23:L
34. Bjerkliden, Mathias 1:L 53:W 67:W 18:L 56:L 55:W 43:W
35. Karlsson, Sigvard 2:L 50:W 4:L 48:D 54:W 30:L 52:W
36. Morin, Max 3:L 55:W 15:W 23:D 11:L 25:D 56:W
37. Dahlquist, Hans 4:L 52:D 56:W 11:D 67:W 16:L 12:L
38. Lüning, Hanna 5:L 57:W 16:W 20:L 13:L 67:W 14:L
39. Bergström, Göran 6:L 54:D 58:D 56:L 63:W 52:W 17:L
40. Orell, Martin 7:L 59:W 20:L 58:W 14:L 44:W 26:W
41. Ivarsson, Evert 8:L 56:L 59:D 54:L 50:D 65:W 51:D
42. Näslund, Markus 9:L 61:W 22:L 65:W 16:L 47:L 57:W
43. Ståhl, Viktor 10:L 60:W 24:L 66:W 17:L 58:W 34:L
44. Ek, August 11:L 63:W 23:L 13:L 64:W 40:L 61:L
45. Norström, Johan 12:L 62:D 54:W 25:L 15:L 51:L 65:W
46. Pyhälahti, Kai 13:W 17:L 31:D 27:W 23:L 15:L 62:D
47. Johansson, Gustav 14:L 64:W 26:W 22:L 28:L 42:W 25:L
48. Nilsson, Lars 15:L 65:W 33:L 35:D 62:W 27:L 31:W
49. Nyström, Patrik 16:W 58:W 6:L 24:L 26:W 17:W 19:L
50. Larsson, Ove 17:L 35:L 61:D 67:L 41:D 64:W 63:W
51. Larsson, Lennart 18:L 16:L 60:W 15:D 27:L 45:W 41:D
52. Fernström, Rickard 19:L 37:D 62:L 61:W 31:W 39:L 35:L
53. Larsson, Christer 20:L 34:L 63:W 16:L 58:L 66:W 67:W
54. Tiger - Norqvist, Beatrice 21:L 39:D 45:L 41:W 35:L 31:L 60:W
55. Carmegren, Emil 22:L 36:L 64:W 26:L 65:W 34:L 58:W
56. Vatn, Daniel 23:L 41:W 37:L 39:W 34:W 13:L 36:L
57. Vaarala, Hans-Eric 24:L 38:L 13:L 59:W 66:W 26:L 42:L
58. Gavrilovs, Andrej 25:D 49:L 39:D 40:L 53:W 43:L 55:L
59. Vatn, Niklas 26:L 40:L 41:D 57:L 61:D 62:L :W
60. Sjödin, Filip 27:L 43:L 51:L 63:L :W 61:L 54:L
61. Ljunggren, Teddie 28:L 42:L 50:D 52:L 59:D 60:W 44:W
62. Helders, Fredrik 29:L 45:D 52:W 30:L 48:L 59:W 46:D
63. Lundberg, Annika 30:L 44:L 53:L 60:W 39:L :W 50:L
64. Sjödin, Michael 31:L 47:L 55:L :W 44:L 50:L 66:W
65. Johansson, Sebastian 32:L 48:L :W 42:L 55:L 41:L 45:L
66. Wikström, Samuel 33:L :W 28:L 43:L 57:L 53:L 64:L
67. Lüning, Sara :W 18:L 34:L 50:W 37:L 38:L 53:L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
|