Schack SM 1994 Haparanda

Kadettfinal
                                                1916  1 2 3 4 5 6 7 8   P  Rat±

 1 Tommy Andersson        Arvika SK             2083  - 1 1 1 1 1 ½ 1   6½   42
 2 Emanuel Berg           Skövde SS             1922  0 - 0 1 ½ 1 1 1   4½   32
 3 Mikael Arnelind        Majornas SS           1915  0 1 - ½ ½ 1 ½ ½   4    16
 4 Björn Tagesson         Upsala ASS            1959  0 0 ½ - 1 ½ 1 1   4     0
 5 Anders Olsson          SK Rockaden, Sthlm    1912  0 ½ ½ 0 - ½ 1 ½   3   -16
 6 Kristian Glans         Eslövs SK             1798  0 0 0 ½ ½ - 1 ½   2½    7
 7 Adam Birgivi           SK Rockaden, Sthlm    1820  ½ 0 ½ 0 0 0 - 1   2   -17
 8 Per Olsson             Majornas SS           1918  0 0 ½ 0 ½ ½ 0 -   1½  -64


 
Kadettkval
Grupp 1                                      1477   1   2   3   4   5   6   7   8   P  Kvp Rat±

 1 Tommy Andersson      Arvika SK            2083  +12 +17 +2  =3  +16 +15 -4  +6   6½ 33  -27  
 2 Kristian Glans       Eslövs SK            1798  +7  +5  -1  +16 +3  -4  +15 +10  6  35   17 
 3 Dennis Rylander      SK Rockaden Sthlm    1885  +20 +15 +11 =1  -2  =6  +8  +4   6  34   -6 
 4 Ali Tavassoli        Västerås Östra SK    1483  +18 =8  -16 +10 +9  +2  +1  -3   5½ 34   76            
 5 Joel Åkesson         SS Manhem            1745  +19 -2  =6  -9  +12 =10 +17 +15  5  29½ -39 
 6 Fredik Jenestrand    SK Rockaden Sthlm    1655  =16 +7  =5  =11 =8  =3  +9  -1   4½ 34   -5 
 7 Niclas Wisell        SK Rockaden Sthlm    1277  -2  -6  +13 -12 +21 +22 =11 +18  4½ 28   64
 8 Kalle Poromaa        SK Rockaden Sthlm    1556  =13 =4  +14 =15 =6  =16 -3  =9   4  31½ -11 
 9 Per Lundin           SK Rockaden Sthlm    1270  -14 +20 =18 +5  -4  +11 -6  =8   4  30½  56
10 Martin Valenta       SK Rockaden Sthlm    1275  -15 +22 +19 -4  =17 =5  +16 -2   4  30   65
11 Erik Myklebust       Västerås SA          1312  +21 +14 -3  =6  -15 -9  =7  +22  4  28½  35
12 Björn Lindgren       Sandvikens SK        1362  -1  -19 +22 +7  -5  -18 +20 I21  4  27  -10 
13 Thomas Lindgren      Kristallens SK       1383  =8  -16 -7  +20 +19 =17 =18 =14  4  26    3
14 Patrik Ternstedt     Avesta SS            1401  +9  -11 -8  =19 =18 =20 +21 =13  4  25  -21 
15 Fredrik Hylander     Vanneberga SK        1631  +10 -3  +17 =8  +11 -1  -2  -5   3½ 35½ -12 
16 Niklas Carlström     K-H Alliansen SK     1517  =6  +13 +4  -2  -1  =8  -10 =17  3½ 34½   1
17 Tim Lindgren         Kristallens SK       1543  +22 -1  -15 +18 =10 =13 -5  =16  3½ 30  -20 
18 Magnus Hall          Sk Rockaden Umeå     1514  -4  +21 =9  -17 =14 +12 =13 -7   3½ 29½ -61 
19 John Carlsson        Bodens SK            1227  -5  +12 -10 =14 -13 -21 +22 =20  3  25½   1
20 Kristoffer Dahlbäck  SS Manhem            1050  -3  -9  =21 -13 +22 =14 -12 =19  2½ 27   36
21 William Paulsson     Schack 64            1337  -11 -18 =20 =22 -7  +19 -14 O12  2  25½ -64 
22 Johan Bech           SK Rockaden Sthlm    1191  -17 -10 -12 =21 -20 -7  -19 -11   ½ 25½ -78  

 
Kadettkval Grupp 2                           1501  1   2   3   4   5   6   7   8   P  Kvp Rat±
 
 1 Björn Tagesson       Uppsala ASS          1959 +11 =2  +4  +14 +3  +7  =8  =6   6½ 34½  -4  
 2 Olsson Anders        SK Rockaden Sthlm    1912 +10 =1  +8  =3  +5  +4  -7  +9   6  35   -3
 3 Pontus Carlsson      Linköpings ASS       1760 +9  +7  +14 =2  -1  =5  =4  +8   5½ 35½  23
 4 Marcus Packalén      Västerås SA          1703 +16 =8  -1  +15 +9  -2  =3  +7   5  34½  21
 5 Mats Ekström         SK Rockaden Sthlm    1565 =18 +12 =6  +10 -2  =3  =9  I14  5  32   22
 6 Iman Sepehri         SK Rockaden Sthlm    1549 =12 +18 =5  -7  =14 +15 +10 =1   5  31   24
 7 Mikael Arovén        Kristallens SK       1571 +15 -3  +17 +6  =8  -1  +2  -4   4½ 36   46 
 8 Jonas Eriksson       Västerås Östra SK    1801 +13 =4  -2  +12 =7  +10 =1  -3   4½ 35½ -21 
 9 Anna Lundgren        Eslövs SK            1543 -3  =15 +11 +17 -4  +14 =5  -2   4  32½   0
10 Joel Eklund          En Passant           1619 -2  +11 +19 -5  +13 -8  -6  +16  4  32  -32
11 Arash Akbari         Gävle SA             1423 -1  -10 -9  +20 +19 +13 -14 +17  4  26½ -12
12 Joakim Rosell        Falkenbergs SK       1485 =6  -5  +13 -8  -15 =16 +19 +20  4  26½ -23
13 JohannesDolk         SK Rockaden Sthlm    1333 -8  +16 -12 +19 -10 -11 +20 +18  4  23   14
14 Tomas Yttling        Bodens SK            1294 +20 +17 -3  -1  =6  -9  +11 O5   3½ 33½  43
15 Rickard Sassenberg   SK Rockaden Sthlm    1462 -7  =9  +18 -4  +12 -6  -16 +19  3½ 28  -18 
16 Pontus Boström       SS Manhem            1258 -4  -13 +20 =18 =17 =12 +15 -10  3½ 26   24
17 Fredrik Wermeling    Kristallens SK       1254 +19 -14 -7  -9  =16 +20 +18 -11  3½ 22½   6
18 Emanuel Lundgren     Sollefteå SS         1300 =5  -6  -15 =16 -20 +19 -17 -13  2  25½ -55
19 Philip Jenestrand    SK Rockaden Sthlm    1180 -17 +20 -10 -13 -11 -18 -12 -15  1  25  -41
20 Maria Berg           Skövde SS            1046 -14 -19 -16 -11 +18 -17 -13 -12  1  24½ -14


Kadettkval Grupp 3                           1465 1   2   3   4   5   6   7   8   P  Kvp Rat±

 1 Mikael Arnelind      Majornas SS          1915 +11 =4  +12 +7  +8  =3  +2  =5   6½ 35    9 
 2 Emanuel Berg         Skövde SS            1922 +5  -3  +9  +12 +4  +8  -1  +7   6  36  -12
 3 Fredrik Sassenberg   SK Rockaden  Sthlm   1818 +20 +2  =7  =4  +14 =1  +11 =8   6  34   15
 4 Christoffer Persson  SA Fenix             1769 +10 =1  +17 =3  -2  =7  =6  +11  5  36½  -9
 5 Jonas Larsson        Falkenbergs SK       1536 -2  +20 =13 =18 +17 =6  +12 =1   5  31½  21
 6 Martin Lundberg      Eslövs SK            1509 =14 +11 -8  =17 +18 =5  =4  +13  5  29   22 
 7 Christian Johansson  K-H Alliansen        1531 +18 +15 =3  -1  +12 =4  =8  -2   4½ 35½  55
 8 Sara Granath         Västerås Östra SK    1701 +16 =17 +6  +14 -1  -2  =7  =3   4½ 35  -14
 9 Thomas Rosenbaum     SK Rockaden  Sthlm   1252 +21 -12 -2  -11 =13 +22 +18 +14  4½ 27   55
10 Stefan Wahlström     SK Rockaden  Sthlm   1378 -4  -14 =20 =19 +22 =21 +16 +15  4½ 23½  -3
11 Anna Eriksson        Linköpings ASS       1561 -1  -6  +19 +9  +15 +14 -3  -4   4  34  -11
12 Henrik Hallberg      SK Rockaden  Sthlm   1506 +22 +9  -1  -2  -7  +20 -5  +17  4  32  -12
13 Roger Nyholm         Ockelbo SK           1438 -17 +16 =5  -15 =9  +19 +20 -6   4  27½ -29
14 Niklas Holmberg      SK Rockaden  Sthlm   1297 =6  +10 +15 -8  -3  -11 +17 -9   3½ 32   41
15 Tommy Hinks          SK Rockaden  Sthlm   1454 +19 -7  -14 +13 -11 =16 +21 -10  3½ 27  -43
16 Fredrik Holmberg     SK Rockaden  Sthlm   1380 -8  -13 +22 +21 -20 =15 -10 +19  3½ 24½ -29
17 Erik Göransson       SK Rockaden  Sthlm   1308 +13 =8  -4  =6  -5  +18 -14 -12  3  31   22
18 Christoffer Hemmings SS Manhem            1232 -7  =19 +21 =5  -6  -17 -9  +22  3  27½  -5
19 Slavisa Predragovic  Kristallens SK       1124 -15 =18 -11 =10 +21 -13 +22 -16  3  25   35
20 Viktor Lundgren      Kristallens SK       1255 -3  -5  =10 +22 +16 -12 -13 -21  2½ 29½  -1
21 Peter Sandberg       SK Rockaden  Sthlm   1236 -9  +22 -18 -16 -19 =10 -15 +20  2½ 24½ -35 
22 Lars-Magnus Franzén  Arboga SK            1112 -12 -21 -16 -20 -10 -9  -19 -18  0  25  -72


Kadettkval Grupp 4                           1479   1  2   3   4   5   6   7   8   p  kvp  Rat±

 1 Adam Birgivi         SK Rockaden  Sthlm   1820  +18 +2  =3  +10 +7  =4  +9  =6  6½ 35   21
 2 Per Olsson           Majornas SS          1918  +21 -1  +11 =5  +12 +15 +3  =4  6  34½ -10
 3 Martin Almström      SS Manhem            1788  +22 +11 =1  +15 =4  +9  -2  +10 6  33½  22
 4 Björn Lundberg       Eslövs SK            1916  =5  =9  +16 +8  =3  =1  +15 =2  5½ 35½ -20 
 5 Patrick Kimari       Västerås Östar SK    1695  =4  +16 =7  =2  -15 +8  =10 +13 5  32    5
 6 Daniel Högwall       SK Rockaden  Sthlm   1329  -12 =13 =22 +14 =19 +18 +7  =1  5  29   40
 7 Carl-Henrik Nauclér  Västerås SA          1294  =9  +21 =5  +12 -1  =10 -6  +15 4½ 32   86
 8 Emilia Horn          Kristallens SK       1487  -10 +20 +14 -4  +18 -5  +19 =9  4½ 28½  12
 9 Mikael Eklund        SK Rockaden  Sthlm   1484  =7  =4  +18 +13 =10 -3  -1  =8  4  35   17
10 Robin Rylander       SK Rockaden  Sthlm   1570  +8  +12 =15 -1  =9  =7  =5  -3  4  34½   3
11 Simon Ottosson       Vanneberga SK        1365  +13 -3  -2  =17 -16 +20 =14 +22 4  29   20
12 Niklas Skog          Kristallens SK       1449  +6  -10 +17 -7  -2  -16 +21 +20 4  28½ -10
13 Eva Berglund         Linköpings ASS       1357  -11 =6  +21 -9  +17 =19 +16 -5  4  28   11
14 Andreas Kotsadam     SK Rockaden  Sthlm   1401  -15 +19 -8  -6  +21 +17 =11 =16 4  27   -3
15 Tobias Persson       Falkenbergs SK       1647  +14 +17 =10 -3  +5  -2  -4  -7  3½ 35  -28
16 Daniel Berglund      SK Rockaden  Sthlm   1612  +19 -5  -4  -18 +11 +12 -13 =14 3½ 29½ -62
17 Johan Dahlqvist      SS Manhem            1065  +20 -15 -12 =11 -13 -14 +22 +19 3½ 24½  69
18 Petra Ornstein       Kristallens SK       1225  -1  +22 -9  +16 -8  -6  -20 +21 3  27   27
19 Daniel Ärlestig      SK Rockaden  Umeå    1269  -16 -14 +20 +22 =6  =13 -8  -17 3  26½  -8
20 Emrah Kaya           Sollefteå SS         1300  -17 -8  -19 -21 +22 -11 +18 -12 2  23½ -63
21 Fredrik Gottby       Sandvikens SK        1326  -2  -7  -13 +20 -14 =22 -12 -18 1½ 27½ -67
22 Nermin Hasic'        SK Rockaden  Sthlm   1211  -3  -18 =6  -19 -20 =21 -17 -11 1  26½ -62